التوفر/الموسم
إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | 20 لوح خشبي |
عدد السلال لكل منصة نقالة | 200 |
إجمالي السلال لكل حاوية | 4000 على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي للسلة (كجم) | 5 |
الوزن الإجمالي للسلة (كجم) | 5.5 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 20.000 |
إجمالي الوزن الإجمالي/الحاوية (كجم) | 22000 |
إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | 20 لوح خشبي |
أبعاد الصندوق البلاستيكي (سم) | 30*40*22 سم |
عدد الصناديق البلاستيكية لكل قاعدة في البليت | 10 |
عدد الصناديق البلاستيكية لكل عمود في البليت | 10 |
عدد الصناديق البلاستيكية لكل منصة نقالة | 100 |
إجمالي الصناديق البلاستيكية لكل حاوية | 2000 صندوق بلاستيك على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي للصندوق (كجم) | 10 |
الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) | 11 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 20.000 |
Reviews
There are no reviews yet.