إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | تحميل فضفاض بدون منصات خشبية |
أبعاد علبة الكرتون (سم) | 29*39*21 سم |
مجموع صناديق الكرتون لكل حاوية | 2,400 كرتونة على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي لصندوق الكرتون (كجم) | 10 |
صندوق كرتوني الوزن الإجمالي (كجم) | 11 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 24000 |
إجمالي الوزن الإجمالي/الحاوية (كجم) | 26,400 |
إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | 20 لوح خشبي |
أبعاد الصندوق البلاستيكي (سم) | 30*40*22 سم |
عدد الصناديق لكل قاعدة في البليت | 10 |
عدد الصناديق لكل عمود في البليت | 10 |
عدد الصناديق لكل منصة نقالة | 100 |
إجمالي الصناديق لكل حاوية | 2000 صندوق بلاستيك على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي للصندوق البلاستيكي (كجم) | 10 |
صندوق بلاستيك الوزن الإجمالي (كجم) | 11 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 20.000 |
إجمالي الوزن الإجمالي/الحاوية (كجم) | 22000 |
إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | 20 لوح خشبي |
عدد الأكياس الشبكية لكل منصة نقالة | 200 |
إجمالي الأكياس الصافية لكل حاوية | 4000 كيس شبكي على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي للحقيبة (كجم) | 5 |
صافي الوزن الإجمالي للحقيبة (كجم) | 5.5 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 20.000 |
إجمالي الوزن الإجمالي/الحاوية (كجم) | 22000 |
إجمالي عدد المنصات الخشبية/الحاوية | 18 لوح خشبي |
إجمالي الأكياس الصافية لكل حاوية | 2,400 كيس شبكي على 20 لوح خشبي |
الوزن الصافي للحقيبة (كجم) | 10 |
صافي الوزن الإجمالي للحقيبة (كجم) | 11 |
إجمالي الوزن الصافي/الحاوية (كجم) | 24000 |
إجمالي الوزن الإجمالي/الحاوية (كجم) | 26,400 |
Reviews
There are no reviews yet.