تتم زراعة الفراولة الطازجة وتعبئتها وفرزها وتصنيفها وفقاً للمعايير الدولية لمراقبة الجودة. يتم تعبئة الفراولة الطازجة في الحقل ومن ثم نقلها في درجة الحرارة المثلى إلى وحدات التبريد المسبق ومرافق التخزين البارد لتكون جاهزة للشحن في نفس اليوم.
الأصناف: فلوريدا فورتونا – مهرجان فلوريدا – فلوريدا بيوتي – وينتر ستار – سويت سينسيشن
* قطر التوت: من 25 ملم إلى 35/40 ملم.
* شكل التوت : شكل مخروطي
(كرتون فضفاض التراص والطرود) | عدد المنصات |
10 حبات*500جم | بالطبع لا. من بونيت / كرتون |
225 | عدد الصناديق |
2.5 | الوزن الصافي للصندوق (كجم) |
3 | الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) |
562.5 | إجمالي الوزن الصافي للشحن الجوي (كجم) |
3 طبالي خشبية | عدد المنصات |
40*60*6 | أبعاد الصندوق |
10 حبات*500جم | بالطبع لا. من بونيت / كرتون |
5 | رقم الصندوق لكل قاعدة في البليت |
22 | عدد الصناديق لكل عمود |
110 | عدد الصناديق لكل منصة نقالة |
330 | إجمالي الصناديق لكل شحنة جوية لجيش التحرير الشعبي الصيني |
2.5 | الوزن الصافي للصندوق (كجم) |
3 | الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) |
825 | إجمالي الوزن الصافي للشحن الجوي لجيش التحرير الشعبي (كجم) |
5 ألواح خشبية | عدد المنصات |
40*60*6 | أبعاد الصندوق |
10 حبات*500جم | بالطبع لا. من بونيت / كرتون |
5 | رقم الصندوق لكل قاعدة في البليت |
22 | عدد الصناديق لكل عمود |
110 | عدد الصناديق لكل منصة نقالة |
550 | إجمالي الصناديق لكل شحنة جوية لشركة PAG |
2.5 | الوزن الصافي للصندوق (كجم) |
3 | الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) |
1,375 | إجمالي الوزن الصافي للشحن الجوي (كجم) |
6 ألواح خشبية | عدد المنصات |
40*60*6 | أبعاد صندوق الكرتون |
10 حبات*500جم | بالطبع لا. من بونيت / كرتون |
5 | رقم الصندوق لكل قاعدة في البليت |
22 | عدد الصناديق لكل عمود |
110 | عدد الصناديق لكل منصة نقالة |
660 | إجمالي الصناديق لكل شحن جوي PMC |
2.5 | الوزن الصافي للصندوق (كجم) |
3 | الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) |
1,650 | إجمالي الوزن الصافي للشحن الجوي (كجم) |
20 لوح خشبي | عدد المنصات / الحاوية |
40*60*6 | أبعاد صندوق الكرتون |
10 حبات*250جم | بالطبع لا. من بونيت / كرتون |
5 | رقم الصندوق لكل قاعدة في البليت |
36 | عدد الصناديق لكل عمود |
180 | عدد الصناديق لكل منصة نقالة |
3600 | إجمالي الصناديق لكل حاوية |
2.5 | الوزن الصافي للصندوق (كجم) |
3 | الوزن الإجمالي للصندوق (كجم) |
9000 | إجمالي الوزن الصافي/الحاوية/(كجم) |
10800 | إجمالي الوزن الإجمالي / الحاوية / (كجم) |
Reviews
There are no reviews yet.